Таблицы размеров одежды

 

Таблица женских размеров

Рост 164-168

Российские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 80 59 88
42 84 63 92
44 88 67 96
46 92 71 100
48 96 75 104
50 100 79 108
52 104 83 112
54 108 87 116
56 112 91 120
58 116 95 124
60 120 99 128
62 124 103 132
64 128 107 136
66 132 111 140
68 136 115 144
70 140 119 148

 

Маркировка мужской одежды

 

Российские размеры Рост Обхват груди Талия
48 176 96 84
50 176 100 88
52 176 104 92
54 176 108 96
56 176 112 100

 

 

Маркировка детской одежды

 

Российские размеры Возраст Рост Обхват груди
22 1-2 92 44
24 2-3 98 48
26 3-4 104 52
28 4-5 110 56
30 5-6 116 60
32 6-7 122 60
34 7-8 128 64
36 8-9 134 68
38 9-10 140 72
40 10-11 146 76
42 11-12 152 80

 

ЛИСТ ОЖИДАНИЯ Мы сообщим вам, когда этот товар поступит в продажу. Пожалуйста, укажите и отправьте свой действующий адрес электронной почты.
0

Ваша корзина